Loading cart contents...
Fish Food
Scientifically formulated to provide all pond fish, including koi and goldfish, premium quality nutrition.

Aquascape Premium Fish Food
Your fish are pets just like the family dog or cat. Be sure to keep them healthy and happy by feeding them quality pond fish food, like Aquascape Premium Fish Food Pellets.
- Floating pellet ideal for all pond fish
- Includes stabilized multivitamin and probiotics
- Will not break apart and cloud water
- Contains high-quality protein
Fish Food Options
- $12.98 – $229.98
- $17.98 – $299.98
- $17.98 – $299.98
- $17.98
- $21.98
Compare Fish Food Ingredients
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Premium Staple Fish Food | Premium Color Enhancing Fish Food | Premium Cold Water Fish Food | Premium Fish Food Flakes | |
Crude Protein | 32% min. | 40% min. | 38% min. | 34% min. |
Crude Fat | 3% min. | 4% min. | 4% min. | 5% min. |
Crude Fiber | 4% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. |
Moisture | 10% max. | 10% max. | 10% max. | 12% max. |
Ash | 12% max. | 12% max. | 12% max. | 12% max. |
Calcium | 0.8% min. | 0.8% min. | 0.8% min. | 0.8% min. |
Phosphorus | 0.6% min. | 0.8% min. | 0.8% min. | 0.6% min. |
Vitamin A | 3,000 IU/kg min. | 9,000 IU/kg min. | 9,000 IU/kg min. | 10,000 IU/kg min. |
Vitamin D3 | 600 IU/kg min. | 1,800 IU/kg min. | 1,800 IU/kg min. | 1,500 IU/kg min. |
Vitamin E | 100 IU/kg min. | 100 IU/kg min. | 200 IU/kg min. | 300 IU/kg min. |
Ascorbic Acid (Vitamin C) | 50 mg/kg min. | 150 mg/kg min. | 230 mg/kg min. | 50 mg/kg min. |
Need a Pond Builder?
Schedule a consultation with a friendly
Certified Aquascape Contractor